当前位置: 广州三维3D动画设计制作公司 > 媒体报价 > 2020年广州汽车音乐电台102.7广告刊例价格表

2020年广州汽车音乐电台102.7广告刊例价格表

2020-05-06作者:三帝动画点击:
时段广告收费
2020年1月1日起执行
单位:元
广告时段 5秒 15秒 20秒 30秒
超级 7:00、7:30、8:00、8:30、9:00、17:00、17:30、18:00、18:30、19:00 2500 6300 8700 12300
特级 9:30、10:00、10:30、11:00、11:30、12:00、12:30、16:30、19:30 2000 5400 6500 10300
A级 13:00、15:00、15:30、16:00、20:00、20:30 1180 3300 4300 6300
B级 13:30、14:00、14:30、21:00 1000 2600 3800 5100
C级 21:30-06:30 700 1100 1400 2000
时段广告说明:由于超级时段有限,执行满档加收30%

黄金套播广告收费
2020年1月1日起执行
单位:元
广告时段 10秒 15秒 30秒
黄金A套(6次/天) 7:00、7:30、8:00、8:30、9:00、17:00、17:30、18:00、18:30、19:00 3800 4800 8300
黄金B套(8次/天) 9:30、10:00、10:30、11:00、11:30、12:00、12:30、16:30、19:30 4500 5600 9600
黄金C套(10次/天) 13:00、15:00、15:30、16:00、20:00、20:30 6000 7500 12600
黄金套播广告说明:
1、黄金套播广告7天起卖,不跳播周六、日
2、黄金套播时间点位根据下单时广告开口容量由我司自行调配,若指定时间点位上档,加收30%
广州三帝动画有限公司
地   址:广州市黄埔区 科丰路91号萝岗万达广场C4栋1908
联系人:王小姐    136 0005 6657
粤ICP备19082678号-3
Copyright © 2020-2023  三帝动画 版权所有