2020年1月1日起执行
单位:元
单位:元
| 节目名称 | 广告长度 | 播出时间 | 次/天 | 每月费用 | 
| 报时广告版头 | 5秒版头 | 全天正点 | 24 | 10.6万 | 
| 全天半点 | 24 | 9.6万 | ||
| 正点报时 | 24次标版+18次15秒 | 06:00-23:00逢正点报时前播 | 18 | 26万 | 
| 24次标版+12次15秒 | 08:00-19:00逢正点报时前播 | 12 | 22万 | |
| 半点报时 | 24次标版+18次15秒 | 06:30-23:30逢半点报时前播 | 18 | 25.8万 | 
| 24次标版+12次15秒 | 08:30-19:30逢半点报时前播 | 12 | 21万 | |
| 15分报时 | 15秒 | 06:15-23:15逢15分前后 | 18 | 24.6万 | 
| 15秒 | 08:15-19:15逢15分前后 | 12 | 18.6万 | |
| 45分报时 | 15秒 | 06:45-23:45逢45分前后 | 18 | 24.6万 | 
| 15秒 | 08:45-19:45逢45分前后 | 12 | 18.6万 | |
| 音乐第一 | 15秒 | 全天正、半点播出 | 48 | 56万 | 
| 00:00-23:00逢正点播出 | 24 | 29.6万 | ||
| 00:30-23:30逢半点播出 | 24 | 27.6万 | ||
| 新音乐排行榜 | 15秒 | 7:45、9:45、11:45、13:45、16、45、19:45、21:45、23:45 | 8 | 16万 | 
| 1027新意思 | 15秒 | 7:00、9:00、11:00、13:00、15:00、17:00、19:00、21:00、22:00 | 9 | 14.8万 | 
| 1027在路上 | 15秒 | 8:30、10:30、14:30、17:00、18:30、20:30 | 6 | 10.8万 | 
